Rolling Basket CUPhun_bar_ker |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | PTE PEAC Rolling Baske. | KKI Brod I. | 45-57 | Okt. 01. | |||||
2 | KKI Brod II. | KIK Zmaj | 53-83 | Okt. 01. | |||||
3 | KKI Brod I. | KKI Brod II. | 82-47 | Okt. 01. | |||||
4 | KIK Zmaj | PTE PEAC Rolling Baske. | 79-46 | Okt. 01. | |||||
5 | PTE PEAC Rolling Baske. | KKI Brod II. | 62-33 | Okt. 02. | |||||
6 | KKI Brod I. | KIK Zmaj | 61-80 | Okt. 02. |
„Egyed Mihály” Baranya Megyei Férfi Bajnoksághun_bar |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
11 | PEAC III. | MTE 1888 | 105-69 | Nov. 23. | |||||
16 | PVSK Öregfiúk | Kozármisleny SE | 66-71 | Nov. 29. | |||||
12 | PEAC III. | Mecsek SE Öregfiúk | 95-65 | Nov. 30. | |||||
13 | MTE 1888 | PEAC II. | 82-56 | Dec. 02. | |||||
15 | PEAC III. | Kozármisleny SE | 108-68 | Dec. 14. | |||||
17 | Mecsek SE Öregfiúk | PVSK Öregfiúk | 63-76 | Jan. 24. | |||||
18 | MTE 1888 | Kozármisleny SE | 75-67 | Feb. 03. | |||||
„Egyed Mihály” Baranya Megyei Férfi Bajnoksághun_bar |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
18 | MTE 1888 | Kozármisleny SE | 0-0 | Feb. 03. 18:30 | |||||
28 | PEAC II. | PEAC III. | 0-0 | Feb. 08. 20:45 | |||||
19 | MTE 1888 | PVSK Öregfiúk | 0-0 | Feb. 10. 18:30 | |||||
20 | Kozármisleny SE | Medikus SE | 0-0 | Feb. 13. 20:15 | |||||
33 | PEAC II. | Mecsek SE Öregfiúk | 0-0 | Feb. 16. 20:15 | |||||
21 | Mecsek SE Öregfiúk | Medikus SE | 0-0 | Feb. 21. 20:45 | |||||
22 | Medikus SE | Kozármisleny SE | 0-0 | Már. 01. 19:15 |
„Horváth Judit” Nyugati Liga Női Amatőr Bajnokságwhun_bar |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
9 | Medikus SE | PVSK Ötye | 59-84 | Nov. 23. | |||||
10 | Kozármisleny SE | Kanizsai Vadmacskák S. | 73-55 | Dec. 04. | |||||
12 | Kozármisleny SE | PVSK Ötye | 69-87 | Dec. 12. | |||||
11 | Kanizsai Vadmacskák S. | Komló Sport KK | 85-89 | Dec. 16. | |||||
13 | Komló Sport KK | PVSK Ötye | 57-76 | Jan. 20. | |||||
17 | Atomerőmű KSC Szeksz. | PVSK Ötye | 83-55 | Jan. 27. | |||||
15 | Atomerőmű KSC Szeksz. | Komló Sport KK | 84-47 | Jan. 29. | |||||
„Horváth Judit” Nyugati Liga Női Amatőr Bajnokságwhun_bar |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
18 | PVSK Ötye | Atomerőmű KSC Szeksz. | 0-0 | Feb. 04. 10:00 | |||||
19 | PVSK Ötye | Kozármisleny SE | 0-0 | Feb. 06. 20:15 | |||||
16 | Komló Sport KK | Kozármisleny SE | 0-0 | Feb. 10. 19:30 | |||||
14 | PVSK Ötye | Kanizsai Vadmacskák S. | 0-0 | Feb. 11. 16:00 | |||||
20 | PVSK Ötye | Medikus SE | 0-0 | Feb. 27. 20:15 | |||||
21 | Komló Sport KK | Kanizsai Vadmacskák S. | 0-0 | Már. 10. 19:15 | |||||
22 | Medikus SE | Komló Sport KK | 0-0 | Már. 29. 19:15 |
Horváth Judit Emléktornawhun_bar_hje |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Ratgeber Academy | La Molisana Magnolia B. | 0-0 | Jan. 13. 15:30 | |||||
2 | Centre de Formation AW. | ZKK Cinkarna Celje | 0-0 | Jan. 13. 18:00 | |||||
3 | La Molisana Magnolia B. | Centre de Formation AW. | 0-0 | Jan. 14. 11:00 | |||||
4 | ZKK Cinkarna Celje | La Molisana Magnolia B. | 0-0 | Jan. 14. 14:30 | |||||
5 | Centre de Formation AW. | Ratgeber Academy | 0-0 | Jan. 14. 18:30 | |||||
6 | Ratgeber Academy | ZKK Cinkarna Celje | 0-0 | Jan. 15. 10:00 |
Szigetvári Öregfiú Tornahun_bar_szi |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szigetvári | Komló | 39-35 | Sze. 24. | |||||
2 | Bonyhád | Dombóvár | 29-32 | Sze. 24. | |||||
3 | Bonyhád | Komló | 61-41 | Sze. 24. | |||||
4 | Dombóvár | Szigetvári | 63-29 | Sze. 24. |
Baranya megyei U10hun_bar_u10 |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
17 | KASI | NKA Pécs U10 Fiú | 109-13 | Jan. 29. | |||||
18 | GYKSE Szekszárd | Dombovári Kosársuli | 68-30 | Jan. 29. | |||||
20 | PVSK Fiú | Kozármisleny SE | 72-27 | Jan. 29. | |||||
21 | NKA Pécs U10 Fiú | Dombovári Kosársuli | 24-71 | Jan. 29. | |||||
23 | NKA Pécs U10 Leány | Kozármisleny SE | 27-67 | Jan. 29. | |||||
22 | KASI | GYKSE Szekszárd | 55-51 | Jan. 29. | |||||
24 | PVSK Leány | PVSK Fiú | 24-74 | Jan. 29. |
Bernáth Miklós Baranya Megyei 3x3 Bajnoksághun_bar_3x3 |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
18 | Mecsek SE | Kozármisleny SE - nő. | 21-3 | Dec. 10. | |||||
29 | NEW LINEUP | LÉGY KREATÍV | 11-18 | Dec. 10. | |||||
30 | UNO | SWIBH KEBABS | 15-9 | Dec. 10. | |||||
22 | PEAC | MTE 1888 | 21-16 | Dec. 10. | |||||
19 | Mecsek SE | You Know My Name Pécs | 13-16 | Dec. 10. | |||||
31 | UNO | LÉGY KREATÍV | 21-20 | Dec. 10. | |||||
17 | Kozármisleny SE -fér. | Kozármisleny SE - nő. | 22-19 | Dec. 10. | |||||
Bernáth Miklós Baranya Megyei 3x3 Bajnoksághun_bar_3x3 |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
32 | You Know My Name Pécs | PEAC | 0-0 | Feb. 11. 09:00 | |||||
33 | Mecsek SE | MTE 1888 | 0-0 | Feb. 11. 09:20 | |||||
34 | You Know My Name Pécs | Kozármisleny SE - nő. | 0-0 | Feb. 11. 09:40 | |||||
35 | PEAC | Komló | 0-0 | Feb. 11. 10:00 | |||||
36 | Kozármisleny SE -fér. | MTE 1888 | 0-0 | Feb. 11. 10:20 | |||||
37 | You Know My Name Pécs | Komló | 0-0 | Feb. 11. 10:40 | |||||
38 | Kozármisleny SE -fér. | Mecsek SE | 0-0 | Feb. 11. 11:00 |
„Egyed Mihály” Emléktornahun_bar_egy |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
EMET1 | Legends | MWLD | 27-13 | Okt. 01. | |||||
EMET2 | CRLN | Legends | 25-35 | Okt. 01. | |||||
EMET3 | CRLN | MWLD | 23-26 | Okt. 01. |
Baranya - Panda Kupahun_bar_pan |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
6 | Mátyás | Bártfa I. | 0-0 | Dec. 10. 10:00 | |||||
9 | Bártfa I. | Jurisics | 0-0 | Dec. 10. 10:30 | |||||
5 | Bártfa II. | Árpád | 0-0 | Dec. 10. 10:30 | |||||
4 | Árpád | Bártfa II. | 0-0 | Dec. 10. 11:00 | |||||
11 | DEÁK II. | Bártfa II. | 0-0 | Dec. 10. 11:00 | |||||
2 | Bártfa II. | Kovács Béla | 0-0 | Dec. 10. 11:30 | |||||
12 | Kovács Béla | DEÁK II. | 0-0 | Dec. 10. 12:00 |
Kupa - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | KIK Zmaj | 1.00 | 3 | 0 | |||||
2 | KKI Brod I. | 0.83 | 2 | 1 | |||||
3 | PTE PEAC Rolling Basket | 0.67 | 1 | 2 | |||||
4 | KKI Brod II. | 0.50 | 0 | 3 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | PEAC III. | 1.00 | 6 | 0 | |||||
2 | PVSK Öregfiúk | 0.83 | 2 | 1 | |||||
3 | Kozármisleny SE | 0.78 | 5 | 4 | |||||
4 | MTE 1888 | 0.75 | 2 | 2 | |||||
5 | PEAC II. | 0.60 | 1 | 4 | |||||
6 | Mecsek SE Öregfiúk | 0.58 | 1 | 5 | |||||
7 | Medikus SE | 0.50 | 0 | 1 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | PVSK Ötye | 0.92 | 5 | 1 | |||||
2 | Kozármisleny SE | 0.90 | 4 | 1 | |||||
3 | Atomerőmű KSC Szekszárd | 0.83 | 2 | 1 | |||||
4 | Komló Sport KK | 0.71 | 3 | 4 | |||||
5 | Kanizsai Vadmacskák SE | 0.50 | 0 | 3 | |||||
6 | Medikus SE | 0.50 | 0 | 4 |
Torna - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Dombóvár | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Bonyhád | 0.75 | 1 | 1 | |||||
3 | Szigetvári | 0.75 | 1 | 1 | |||||
4 | Komló | 0.50 | 0 | 2 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Dombovári Kosársuli | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | PVSK Fiú | 1.00 | 2 | 0 | |||||
3 | KASI | 0.75 | 1 | 1 | |||||
4 | NKA Pécs U10 Fiú | 0.75 | 1 | 1 | |||||
5 | PVSK Leány | 0.75 | 1 | 1 | |||||
6 | GYKSE Szekszárd | 0.75 | 1 | 1 | |||||
7 | NKA Pécs U10 Leány | 0.50 | 0 | 2 | |||||
8 | Kozármisleny SE | 0.50 | 0 | 2 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Kozármisleny SE -férfi | 1.00 | 7 | 0 | |||||
2 | You Know My Name Pécs | 0.93 | 6 | 1 | |||||
3 | Mecsek SE | 0.88 | 6 | 2 | |||||
4 | PEAC | 0.79 | 4 | 3 | |||||
5 | Kozármisleny SE - női | 0.58 | 1 | 5 | |||||
6 | MTE 1888 | 0.50 | 0 | 6 | |||||
7 | Komló | 0.50 | 0 | 7 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Atomerőmű SE U18B | 1.00 | 4 | 0 | |||||
2 | KASI/B | 0.88 | 3 | 1 | |||||
3 | Atomerőmű GYKSE U18C | 0.88 | 3 | 1 | |||||
4 | Kozármisleny SE | 0.75 | 3 | 3 | |||||
5 | Marcali VSZSE | 0.60 | 1 | 4 | |||||
6 | Knipl Kft. Bonyhádi KSE U18 | 0.50 | 0 | 5 | |||||
7 | Siófoki Kosársuli Egyesület | 0.00 | 0 | 0 |