„Egyed Mihály” Baranya Megyei Férfi Bajnoksághun_bar |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
37 | Medikus SE | MTE 1888 | 59-71 | Ápr. 19. | |||||
40 | Kozármisleny SE | PEAC III. | 77-101 | Máj. 07. | |||||
41 | PEAC III. | Kozármisleny SE | 108-84 | Máj. 09. | |||||
42 | PVSK Öregfiúk | MTE 1888 | 69-78 | Máj. 10. | |||||
24 | MTE 1888 | PVSK Öregfiúk | 68-66 | Máj. 16. | |||||
44 | PEAC III. | MTE 1888 | 85-63 | Máj. 21. | |||||
36 | PVSK Öregfiúk | Kozármisleny SE | 77-88 | Máj. 21. |
„Horváth Judit” Nyugati Liga Női Amatőr Bajnokságwhun_bar |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
14 | PVSK Ötye | Kanizsai Vadmacskák S. | 83-36 | Feb. 11. | |||||
20 | PVSK Ötye | Medikus SE | 107-41 | Feb. 27. | |||||
21 | Komló Sport KK | Kanizsai Vadmacskák S. | 74-40 | Már. 10. | |||||
22 | Medikus SE | Komló Sport KK | 46-92 | Már. 29. | |||||
18 | PVSK Ötye | Atomerőmű KSC Szeksz. | 81-95 | Ápr. 17. | |||||
23 | Kozármisleny SE | Medikus SE | 95-64 | Ápr. 29. | |||||
24 | PVSK Ötye | Komló Sport KK | 71-52 | Ápr. 29. |
Füzesi József U10-es Bajnoksághun_bar_u10 |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
53 | PVSK Fiú | PVSK Leány | 74-28 | Ápr. 29. | |||||
54 | Kozármisleny SE | NKA Pécs U10 Fiú | 23-35 | Ápr. 29. | |||||
59 | PVSK Leány | Kozármisleny SE | 37-59 | Ápr. 29. | |||||
60 | PVSK Fiú | NKA Pécs U10 Fiú | 40-18 | Ápr. 29. | |||||
50 | Dombovári Kosársuli | GYKSE Szekszárd | 33-72 | Ápr. 30. | |||||
51 | GYKSE Szekszárd | KASI | 45-54 | Ápr. 30. | |||||
52 | KASI | Dombovári Kosársuli | 54-51 | Ápr. 30. |
Rolling Basket CUPhun_bar_ker |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | PTE PEAC Rolling Baske. | KKI Brod I. | 45-57 | Okt. 01. | |||||
2 | KKI Brod II. | KIK Zmaj | 53-83 | Okt. 01. | |||||
3 | KKI Brod I. | KKI Brod II. | 82-47 | Okt. 01. | |||||
4 | KIK Zmaj | PTE PEAC Rolling Baske. | 79-46 | Okt. 01. | |||||
5 | PTE PEAC Rolling Baske. | KKI Brod II. | 62-33 | Okt. 02. | |||||
6 | KKI Brod I. | KIK Zmaj | 61-80 | Okt. 02. |
Szigetvári Öregfiú Tornahun_bar_szi |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szigetvári | Komló | 39-35 | Sze. 24. | |||||
2 | Bonyhád | Dombóvár | 29-32 | Sze. 24. | |||||
3 | Bonyhád | Komló | 61-41 | Sze. 24. | |||||
4 | Dombóvár | Szigetvári | 63-29 | Sze. 24. |
Bernáth Miklós Baranya Megyei 3x3 Bajnoksághun_bar_3x3 |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
47 | Mecsek SE | PEAC | 16-22 | Már. 18. | |||||
49 | Komló | Kozármisleny SE - nő. | 21-11 | Már. 18. | |||||
48 | Kozármisleny SE -fér. | PEAC | 21-19 | Már. 18. | |||||
51 | You Know My Name Pécs | MTE 1888 | 21-13 | Már. 18. | |||||
50 | Komló | Kozármisleny SE -fér. | 11-21 | Már. 18. | |||||
53 | You Know My Name Pécs | Mecsek SE | 21-13 | Már. 18. | |||||
52 | Kozármisleny SE -fér. | Kozármisleny SE - nő. | 21-10 | Már. 18. |
Regionális Fiú Junior, Baranyahun_bar_rfj |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FRJ31403 | Siófoki Kosársuli Eg. | Marcali VSZSE | 42-77 | Ápr. 29. | |||||
FRJ31401 | Kozármisleny SE | Knipl Kft. Bonyhádi K. | 86-59 | Ápr. 29. | |||||
FRJ31102 | KASI/B | Knipl Kft. Bonyhádi K. | 96-39 | Máj. 02. | |||||
FRJ31103 | Atomerőmű SE U18B | Kozármisleny SE | 106-51 | Máj. 04. | |||||
FRJ39001 | Siófoki Kosársuli Eg. | Kozármisleny SE | 73-95 | Máj. 15. | |||||
FRJ32001 | Kozármisleny SE | Siófoki Kosársuli Eg. | 128-53 | Máj. 18. | |||||
FRJ34001 | Siófoki Kosársuli Eg. | Atomerőmű GYKSE U18C | 55-79 | Máj. 22. |
„Egyed Mihály” Emléktornahun_bar_egy |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
EMET1 | Legends | MWLD | 27-13 | Okt. 01. | |||||
EMET2 | CRLN | Legends | 25-35 | Okt. 01. | |||||
EMET3 | CRLN | MWLD | 23-26 | Okt. 01. |
Baranya - Panda Kupahun_bar_pan |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
24 | Bártfa I. | Jurisics | 6-12 | Feb. 11. | |||||
21 | Bártfa II. | Árpád | 30-0 | Feb. 11. | |||||
22 | Árpád | Bártfa III | 0-27 | Feb. 11. | |||||
15 | Kovács Béla | Bártfa II. | 10-8 | Feb. 11. | |||||
23 | Bártfa III | Bártfa II. | 8-18 | Feb. 11. | |||||
17 | Bártfa II. | DEÁK II. | 5-8 | Feb. 11. | |||||
25 | DEÁK II. | Kovács Béla | 2-6 | Feb. 11. |
Horváth Judit Emléktornawhun_bar_hje |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Ratgeber Academy | La Molisana Magnolia B. | 0-0 | Jan. 13. 15:30 | |||||
2 | Centre de Formation AW. | ZKK Cinkarna Celje | 0-0 | Jan. 13. 18:00 | |||||
3 | La Molisana Magnolia B. | Centre de Formation AW. | 0-0 | Jan. 14. 11:00 | |||||
4 | ZKK Cinkarna Celje | La Molisana Magnolia B. | 0-0 | Jan. 14. 14:30 | |||||
5 | Centre de Formation AW. | Ratgeber Academy | 0-0 | Jan. 14. 18:30 | |||||
6 | Ratgeber Academy | ZKK Cinkarna Celje | 0-0 | Jan. 15. 10:00 |
Vízmű Kupahun_bar_viz |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Komló | Dombóvár | 49-71 | Máj. 07. | |||||
2 | Bonyhád | Szigetvár | 68-34 | Máj. 07. | |||||
3 | Komló | Szigetvár | 61-51 | Máj. 07. | |||||
4 | Dombóvár | Bonyhád | 49-54 | Máj. 07. |
Fűzy Ákos U18 leány Tornahun_bar_fuz |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | NKA Pécs | Peperoncino Basket | 0-0 | Ápr. 21. 17:00 | |||||
2 | Derby Jezica | NKA Pécs | 0-0 | Ápr. 22. 10:00 | |||||
3 | Peperoncino Basket | Young Angels Kosice | 0-0 | Ápr. 22. 12:00 | |||||
4 | Young Angels Kosice | Derby Jezica | 0-0 | Ápr. 22. 19:00 | |||||
5 | Derby Jezica | Peperoncino Basket | 0-0 | Ápr. 23. 13:00 | |||||
6 | NKA Pécs | Young Angels Kosice | 0-0 | Ápr. 23. 15:00 |
Szentpáli Bence Emléktornahun_bar_sze |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | NKA Pécs | Zalakerámia ZTE KK | 0-0 | Ápr. 22. 11:00 | |||||
2 | Soproni SI KA SKC | BC Radnicki | 0-0 | Ápr. 22. 13:15 | |||||
3 | BC Radnicki | Zalakerámia ZTE KK | 0-0 | Ápr. 22. 17:45 | |||||
4 | NKA Pécs | Soproni SI KA SKC | 0-0 | Ápr. 22. 20:00 | |||||
5 | Soproni SI KA SKC | Zalakerámia ZTE KK | 0-0 | Ápr. 23. 09:00 | |||||
6 | NKA Pécs | BC Radnicki | 0-0 | Ápr. 23. 11:15 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | PEAC III. | 1.00 | 13 | 0 | |||||
2 | MTE 1888 | 0.85 | 9 | 4 | |||||
3 | Kozármisleny SE | 0.77 | 8 | 7 | |||||
4 | PVSK Öregfiúk | 0.73 | 6 | 7 | |||||
5 | PEAC II. | 0.67 | 4 | 8 | |||||
6 | Mecsek SE Öregfiúk | 0.63 | 3 | 9 | |||||
7 | Medikus SE | 0.50 | 0 | 8 |